|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Сталь углерода или СС304 или СС316 | Обработка поверхностей: | Пре-гальванизированный ХДГ (окунутое горячее гальванизированный), покрытие порошка (черный, зеленый, |
|---|---|---|---|
| Длины: | Или 10ФТ или 20ФТ или отрезок в длину согласно требованиям к клиента | Толщина: | 1.0мм, 1.5мм, 1.8мм, 1.9мм, 2.0мм, 2.3мм, 2.5мм, 2.7мм, |
| Отверстия: | 11*30мм или согласно требованиям к клиента | Стиль: | Равнина или прорезанный или спина к спине |
| Выделить: | декоративные пефорированные панели металлического листа,пефорированная стальная пластина |
||
Пефорированный размер канала к слабой стали кронштейна доли сетки металла солнечный
Описание
| Материал | Сталь углерода или СС304 или СС316 |
| Поверхностное покрытие | Пре-гальванизированный ХДГ (окунутое горячее гальванизированный), покрытие порошка (черный, зеленый, белый, серый, голубой) етк. |
| Длины | Или 10ФТ или 20ФТ или отрезок в длину согласно требованиям к клиента |
| Толщина | 1.0мм, 1.5мм, 1.8мм, 1.9мм, 2.0мм, 2.3мм, 2.5мм, 2.7мм, |
| Отверстия | 11*30мм или согласно требованиям к клиента |
| Стиль | Равнина или прорезанный или спина к спине |
| Тип | (1) сплющенный канала фланца параллели канала фланца (2) |
| МОК | 1000 частей |
| Упаковка | В пачках и прикрепите с стальными прокладками или деревянными паллетами |
| Нет. | Размер | Толщина | Тип |
Поверхность Обработка |
||
| мм | дюйм | мм | Датчик | |||
| А | 21кс10 | 13/16кс13/32» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Прорезанный, твердый | ХДГ, СТРАНИЦА, ПК |
| Б | 21кс21 | 13/16кс13/16» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Прорезанный, твердый | ХДГ, СТРАНИЦА, ПК |
| К | 41кс21 | 1-5/8кс13/16» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Прорезанный, твердый | ХДГ, СТРАНИЦА, ПК |
| Д | 41кс22 | 1-5/8кс7/8» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Прорезанный, твердый | ХДГ, СТРАНИЦА, ПК |
| Э | 41кс25 | 1-5/8кс1» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Прорезанный, твердый | ХДГ, СТРАНИЦА, ПК |
| Ф | 41кс41 | 1-5/8кс1-5/8» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Прорезанный, твердый | ХДГ, СТРАНИЦА, ПК |
| Г | 41кс62 | 1-5/8кс2-7/16» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Прорезанный, твердый | ХДГ, СТРАНИЦА, ПК |
| Х | 41кс83 | 1-5/8кс3-1/4» | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Прорезанный, твердый | ХДГ, СТРАНИЦА, ПК |
![]()
Телефон: 86-0318-7753558
Факс: 86-0318-7753558